Nutrition database
Breads, rolls and tortillas nutrition facts
Sliced breads, bagels, rolls, buns, tortillas, pita and other breads. Slice and item weights vary, so compare per 100 g.
- 157 foods
- ↑ ProteinSeasoned Breadcrumbs17 g · 1 cup
- ↓ CaloriesReduced-Calorie Oat Bran Bread Toasted45 kcal · 1 slice
- ↓ FatSprouted Wheat Bread0 g · 1 slice 1 serving
| Food | Serving | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| White Bread | 1 slice | 77 | 2.6 g | 14.3 g | 1 g |
| Bagel | 1 bagel | 261 | 10.5 g | 51.9 g | 1.3 g |
| Banana Bread | 1 slice | 196 | 2.6 g | 32.8 g | 6.3 g |
| Biscuit | 1 biscuit (2-1/2" dia) | 212 | 4.2 g | 26.8 g | 9.8 g |
| Corn Tortilla | 1 tortilla | 52 | 1.4 g | 10.7 g | 0.7 g |
| Cornbread | 1 piece | 173 | 4.4 g | 28.3 g | 4.6 g |
| Dinner Roll | 1 roll (1 oz) | 87 | 3 g | 14.6 g | 1.8 g |
| English Muffin | 1 muffin | 129 | 5.1 g | 25.2 g | 1 g |
| Flour Tortilla | 1 tortilla | 147 | 3.9 g | 23.7 g | 3.8 g |
| French Bread | 1 oz | 77 | 3 g | 14.7 g | 0.7 g |
| Hamburger Bun | 1 roll 1 serving | 123 | 4.3 g | 22.1 g | 1.7 g |
| Multigrain Bread | 1 slice regular | 69 | 3.5 g | 11.3 g | 1.1 g |
| Naan | 1 piece | 262 | 8.7 g | 45.4 g | 5.1 g |
| Pita Bread | 1 pita, large (6-1/2" dia) | 165 | 5.5 g | 33.4 g | 0.7 g |
| Rye Bread | 1 slice, regular | 83 | 2.7 g | 15.5 g | 1.1 g |
| Taco Shells | 1 shell | 61 | 0.8 g | 8.2 g | 2.8 g |
| Wheat Bread | 1 slice | 79 | 3.1 g | 13.8 g | 1.3 g |
| Whole Wheat Bread | 1 slice | 81 | 4 g | 13.7 g | 1.1 g |
| Breadcrumbs | 1 cup | 427 | 14.4 g | 77.7 g | 5.7 g |
| Cinnamon Raisin Bagel | 1 medium bagel (3-1/2" to 4" dia) | 288 | 10.3 g | 58 g | 1.8 g |
| Croutons | 1 cup | 122 | 3.6 g | 22.1 g | 2 g |
| Focaccia | 1 piece | 142 | 5 g | 20.4 g | 4.5 g |
| Gluten-Free Bread | 1 slice | 87 | 1.5 g | 16 g | 1.8 g |
| Italian Bread | 1 slice | 75 | 2.8 g | 14 g | 0.8 g |
| Oatmeal Bread | 1 slice | 73 | 2.3 g | 13.1 g | 1.2 g |
| Pão de Queijo | 100 g | 363 | 5.1 g | 34.2 g | 24.6 g |
| Pumpernickel Bread | 1 slice, regular | 65 | 2.3 g | 12.4 g | 0.8 g |
| Raisin Bread | 1 slice, large | 88 | 2.5 g | 16.7 g | 1.4 g |
| Seasoned Breadcrumbs | 1 cup | 460 | 17 g | 82.2 g | 6.6 g |
| Sprouted Wheat Bread | 1 slice 1 serving | 71 | 5 g | 12.9 g | 0 g |
| Stuffing | 1/2 cup | 195 | 2.7 g | 18.8 g | 12.1 g |
| Toasted White Bread | 1 cup, crumbs | 131 | 4.1 g | 24.5 g | 1.8 g |
| Whole Wheat Pita | 1 pita, large (6-1/2" dia) | 168 | 6.3 g | 35.8 g | 1.1 g |
| Whole Wheat Tortilla | 1 tortilla 1 serving | 127 | 4 g | 18.8 g | 4 g |
| Andrea's Gluten-Free Soft Dinner Roll | 1 roll | 177 | 3.9 g | 27.8 g | 5.7 g |
| Biscuit From Mix | 1 oz | 95 | 2.1 g | 13.7 g | 3.4 g |
| Boston Brown Bread Canned | 1 slice | 88 | 2.3 g | 19.5 g | 0.7 g |
| Bread Stuffing Mix | 1 oz | 109 | 3.1 g | 21.6 g | 1 g |
| Brownberry Sage and Onion Stuffing Mix | 1 serving | 261 | 8.9 g | 48.7 g | 3.4 g |
| Cheese Bread | 1 slice | 196 | 5 g | 21.5 g | 10 g |
| Cinnamon Bread | 1 slice 1 serving | 71 | 2 g | 12.4 g | 1.5 g |
| Cinnamon Raisin Bagel Toasted | 1 medium bagel (4" dia) | 291 | 10.5 g | 58.7 g | 1.8 g |
| Corn Tortilla No Salt Added | 1 tortilla, medium (approx 6" dia) | 58 | 1.5 g | 12.1 g | 0.7 g |
| Corn Tostada Shells | 3 pieces (mean serving weight, aggregated over brands) | 175 | 2.3 g | 23.8 g | 8.7 g |
| Cornbread From Mix | 1 oz | 94 | 1.9 g | 15.4 g | 2.7 g |
| Cornbread Stuffing Mix | 1 oz | 110 | 2.8 g | 21.7 g | 1.2 g |
| Cornbread Stuffing Prepared | 1 oz | 51 | 0.8 g | 6.2 g | 2.5 g |
| Cracked Wheat Bread | 1 slice, large or thick | 78 | 2.6 g | 14.9 g | 1.2 g |
| Egg Bagel | 1 medium bagel (3-1/2" to 4" dia) | 292 | 11.1 g | 55.7 g | 2.2 g |
| Egg Bread | 1 slice (5" x 3" x 1/2") | 115 | 3.8 g | 19.1 g | 2.4 g |
| Egg Bread Toasted | 1 slice (5" x 3" x 1/2") | 117 | 3.9 g | 19.5 g | 2.4 g |
| Egg Dinner Roll | 1 oz | 87 | 2.7 g | 14.7 g | 1.8 g |
| English Muffin No Calcium Propionate | 1 oz | 67 | 2.2 g | 13 g | 0.5 g |
| English Muffin Toasted | 1 oz | 77 | 2.9 g | 14.9 g | 0.6 g |
| English Muffin Unenriched | 1 oz | 67 | 2.2 g | 13 g | 0.5 g |
| English Muffin Unenriched No Propionate | 1 oz | 67 | 2.2 g | 13 g | 0.5 g |
| Flour Tortilla No Added Calcium | 1 tortilla, medium (approx 6" dia) | 104 | 2.8 g | 17.8 g | 2.3 g |
| French Bread Toasted | 1 slice, medium | 188 | 7.7 g | 36.5 g | 1.3 g |
| French Roll | 1 oz | 79 | 2.4 g | 14.2 g | 1.2 g |
| Frozen Biscuit Baked | 1 medium | 172 | 3.2 g | 27.5 g | 5.6 g |
| Frozen Garlic Bread | 1 slice presliced | 151 | 3.6 g | 17.9 g | 7.1 g |
| Gluten-Free White Bread with Potato | 1 slice | 109 | 1.1 g | 18 g | 3.6 g |
| Gluten-Free White Bread with Tapioca | 1 slice | 83 | 1.5 g | 14.3 g | 2.2 g |
| Gluten-Free White Roll with Corn Starch | 1 roll | 186 | 2.6 g | 39.4 g | 2.1 g |
| Gluten-Free White Roll with Potato Starch | 1 roll | 112 | 2.9 g | 19.8 g | 2.3 g |
| Gluten-Free White Roll with Sorghum | 1 roll | 177 | 3.9 g | 27.8 g | 5.7 g |
| Gluten-Free Whole Grain Bread | 1 slice | 77 | 1.8 g | 12.3 g | 2.3 g |
| Gluten-Free Whole Grain Roll | 1 roll | 145 | 5.2 g | 19.5 g | 5.1 g |
| Hard Roll | 1 oz | 83 | 2.8 g | 14.9 g | 1.2 g |
| Homemade Dinner Roll | 1 oz | 90 | 2.4 g | 15.1 g | 2.1 g |
| Homemade White Bread with 2% Milk | 1 slice | 120 | 3.3 g | 20.8 g | 2.4 g |
| Homemade White Bread with Nonfat Dry Milk | 1 slice | 121 | 3.4 g | 23.6 g | 1.1 g |
| Homemade Whole Wheat Bread | 1 slice, regular (4" x 5" x 3/4") | 128 | 3.9 g | 23.6 g | 2.5 g |
| Homemade Whole Wheat Bread Toasted | 1 slice | 128 | 3.9 g | 23.7 g | 2.5 g |
| Hush Puppies | 1 cup | 512 | 11.7 g | 69.9 g | 20.5 g |
| Irish Soda Bread | 1 oz | 82 | 1.9 g | 15.9 g | 1.4 g |
| Kraft Stove Top Chicken Stuffing Mix | 1 NLEA serving (makes 1/2 cup prepared) | 107 | 3.5 g | 20.5 g | 1.1 g |
| Mexican Bolillo Roll | 1 piece | 312 | 10.4 g | 54.7 g | 5.7 g |
| Mission Soft Taco Flour Tortilla | 1 serving | 146 | 4.4 g | 25.3 g | 3.1 g |
| Mixed Grain Biscuit Refrigerated Dough | 1 oz | 75 | 1.7 g | 13.4 g | 1.6 g |
| Mixed-Grain English Muffin | 1 oz | 67 | 2.6 g | 13.1 g | 0.5 g |
| Mixed-Grain Hamburger Bun | 1 oz | 75 | 2.7 g | 12.6 g | 1.7 g |
| Multigrain Bagel | 1 piece bagel | 195 | 8 g | 38.5 g | 1 g |
| Multigrain Bread Toasted | 1 slice regular | 69 | 3.5 g | 11.3 g | 1.1 g |
| Oat Bran Bagel | 1 medium bagel (3-1/2" to 4" dia) | 268 | 11.2 g | 56 g | 1.3 g |
| Oat Bran Bread | 1 slice | 71 | 3.1 g | 11.9 g | 1.3 g |
| Oat Bran Bread Toasted | 1 slice | 70 | 3.1 g | 11.8 g | 1.3 g |
| Oat Bran Dinner Roll | 1 oz | 67 | 2.7 g | 11.4 g | 1.3 g |
| Oatmeal Bread Toasted | 1 slice | 73 | 2.3 g | 13.2 g | 1.2 g |
| Pan Dulce | 1 slice (average weight of 1 slice) | 231 | 5.9 g | 35.5 g | 7.3 g |
| Pillsbury Buttermilk Biscuits | 1 serving | 151 | 4.1 g | 30.1 g | 1.8 g |
| Pillsbury Crusty French Loaf Dough | 1 serving | 126 | 4.5 g | 24.1 g | 1.5 g |
| Pillsbury Golden Layers Buttermilk Biscuits | 1 serving | 104 | 2 g | 14 g | 4.5 g |
| Pillsbury Grands Buttermilk Biscuits | 1 biscuit | 100 | 2.1 g | 14.4 g | 3.9 g |
| Pita Bread Unenriched | 1 oz | 78 | 2.6 g | 15.8 g | 0.3 g |
| Plain Bagel No Calcium Propionate | 1 medium bagel (3-1/2" to 4" dia) | 289 | 11 g | 56.1 g | 1.7 g |
| Plain Bagel Toasted | 1 medium bagel (3-1/2" to 4" dia) | 284 | 11 g | 56.8 g | 1.4 g |
| Plain Bagel Unenriched | 1 medium bagel (3-1/2" to 4") | 289 | 11 g | 56.1 g | 1.7 g |
| Plain Breadsticks | 1 cup, small pieces | 190 | 5.5 g | 31.5 g | 4.4 g |
| Plain Chapati or Roti | 1 piece | 202 | 7.7 g | 31.5 g | 5.1 g |
| Potato Bread | 1 slice | 85 | 4 g | 15.1 g | 1 g |
| Protein Bread | 1 slice | 47 | 2.3 g | 8.3 g | 0.4 g |
| Protein Bread Toasted | 1 slice | 46 | 2.2 g | 8.2 g | 0.4 g |
| Pumpernickel Roll | 1 medium (2-1/2" dia) | 99 | 3.9 g | 18.7 g | 1 g |
| Raisin Bread Toasted | 1 slice, large | 86 | 2.5 g | 16.5 g | 1.4 g |
| Raisin Bread Unenriched | 1 slice, large | 88 | 2.5 g | 16.7 g | 1.4 g |
| Raisin Cinnamon English Muffin | 1 oz | 68 | 2.2 g | 13.6 g | 0.5 g |
| Raisin Cinnamon English Muffin Toasted | 1 oz | 78 | 2.5 g | 15.6 g | 0.6 g |
| Reduced-Calorie Oat Bran Bread | 1 slice | 46 | 1.8 g | 9.5 g | 0.7 g |
| Reduced-Calorie Oat Bran Bread Toasted | 1 slice | 45 | 1.8 g | 9.3 g | 0.7 g |
| Reduced-Calorie Oatmeal Bread | 1 slice | 48 | 1.7 g | 10 g | 0.8 g |
| Reduced-Calorie Rye Bread | 1 slice | 47 | 2.1 g | 9.3 g | 0.7 g |
| Reduced-Calorie Wheat Bread | 1 slice | 46 | 2.8 g | 8.9 g | 0.6 g |
| Reduced-Calorie White Bread | 1 slice | 48 | 2 g | 10.2 g | 0.6 g |
| Refrigerated Biscuit Dough Higher Fat | 1 oz | 87 | 1.9 g | 13.1 g | 3 g |
| Refrigerated Biscuit Dough Lower Fat | 1 serving 1 biscuit | 157 | 3.9 g | 25.3 g | 4.5 g |
| Refrigerated Biscuit Higher Fat Baked | 1 oz | 92 | 1.9 g | 13.9 g | 3.2 g |
| Refrigerated Biscuit Lower Fat Baked | 1 oz | 90 | 2.2 g | 14.6 g | 2.6 g |
| Rice Bran Bread | 1 slice | 66 | 2.4 g | 11.7 g | 1.2 g |
| Rice Bran Bread Toasted | 1 slice | 66 | 2.4 g | 11.8 g | 1.3 g |
| Rudi's Gluten-Free Original Sandwich Bread | 1 slice | 109 | 1.1 g | 18 g | 3.6 g |
| Rye Bread Toasted | 1 slice, large | 82 | 2.7 g | 15.4 g | 1 g |
| Rye Dinner Roll | 1 medium | 103 | 3.7 g | 19.1 g | 1.2 g |
| Salvadoran Sweet Cheese Bread | 1 serving (approximate serving size) | 206 | 3.9 g | 26.3 g | 9.4 g |
| Schär Gluten-Free Classic White Bread | 100 g | 240 | 3.8 g | 46.1 g | 4.5 g |
| Schär Gluten-Free Classic White Rolls | 1 roll | 186 | 2.6 g | 39.4 g | 2.1 g |
| Seasoned Croutons | 1 cup | 186 | 4.3 g | 25.4 g | 7.3 g |
| Shelf-Stable Flour Tortilla | 1 tortilla | 146 | 3.9 g | 24.1 g | 3.7 g |
| Sprouted Wheat Bread Toasted | 1 slice 1 serving | 78 | 5.4 g | 14 g | 0 g |
| Sweet Dinner Roll | 1 slice | 125 | 3.9 g | 20.9 g | 2.9 g |
| Taco Shells No Salt Added | 1 medium (approx 5" dia) | 61 | 0.9 g | 8.1 g | 2.9 g |
| Thomas' English Muffin | 1 serving | 132 | 4.6 g | 26.2 g | 1 g |
| Udi's Gluten-Free French Dinner Rolls | 1 roll | 112 | 2.9 g | 19.8 g | 2.3 g |
| Udi's Gluten-Free White Sandwich Bread | 1 slice | 83 | 1.5 g | 14.3 g | 2.2 g |
| Udi's Gluten-Free Whole Grain Bread | 1 slice | 77 | 1.8 g | 12.3 g | 2.3 g |
| Udi's Gluten-Free Whole Grain Dinner Rolls | 1 roll | 145 | 5.2 g | 19.5 g | 5.1 g |
| Unenriched Bagel No Calcium Propionate | 1 medium bagel (3-1/2" to 4" dia) | 289 | 11 g | 56.1 g | 1.7 g |
| Wheat Bagel | 1 bagel | 245 | 10 g | 47.9 g | 1.5 g |
| Wheat Bread Toasted | 1 slice | 75 | 3.1 g | 13.4 g | 1 g |
| Wheat Dinner Roll | 1 roll (1 oz) | 76 | 2.4 g | 12.9 g | 1.8 g |
| Wheat English Muffin | 1 oz | 63 | 2.5 g | 12.7 g | 0.6 g |
| Wheat Hamburger Bun | 1 roll | 137 | 6 g | 24.1 g | 1.8 g |
| White Bread Low Sodium | 1 cup, crumbs | 120 | 3.7 g | 22.3 g | 1.6 g |
| White Bread Low Sodium Toasted | 1 slice | 67 | 2.1 g | 12.5 g | 0.9 g |
| White Wheat Bread | 1 slice | 67 | 3 g | 12.3 g | 0.6 g |
| Whole Grain White Bagel | 1/2 piece bagel 1 serving | 110 | 4 g | 23.4 g | 0 g |
| Whole Grain White English Muffin | 1 muffin 1 serving | 140 | 4 g | 28.6 g | 1 g |
| Whole Grain White Hamburger Bun | 1 piece roll | 110 | 4 g | 20 g | 1.5 g |
| Whole Wheat Bread Toasted | 1 slice | 77 | 4.1 g | 12.8 g | 1 g |
| Whole Wheat Chapati or Roti Frozen | 1 piece | 129 | 3.4 g | 19.8 g | 4 g |
| Whole Wheat Dinner Roll | 1 medium (2-1/2" dia) | 96 | 3.1 g | 18.4 g | 1.7 g |
| Whole Wheat English Muffin | 1 oz | 58 | 2.5 g | 11.5 g | 0.6 g |
| Whole Wheat French Bread | 1 slice 1 serving | 115 | 4 g | 23.6 g | 0.5 g |
| Whole Wheat Hamburger Bun | 1 roll | 151 | 6.9 g | 25.2 g | 2.5 g |
| Whole Wheat Naan | 1 piece | 303 | 10.8 g | 49 g | 7.1 g |
| Whole Wheat Paratha Frozen | 1 piece | 258 | 5 g | 35.8 g | 10.4 g |
| Wonder Hamburger Rolls | 1 serving | 117 | 3.5 g | 21.9 g | 1.8 g |
Per-100 g figures compare foods on equal weight. Per-serving figures in the table use each food's default USDA serving.
Download the breads, rolls and tortillas calorie chart (printable PDF)
Breads, rolls and tortillas compared, per 100 g
- Most protein per 100 g: Whole Wheat Bread Toasted (16.3 g), Multigrain Bread Toasted (14.5 g), Sprouted Wheat Bread Toasted (14.3 g).
- Fewest calories per 100 g: Cornbread Stuffing Prepared (179), Sprouted Wheat Bread (188), Stuffing (195).
- Most fiber per 100 g: Cornbread Stuffing Mix (14.3 g), Reduced-Calorie Oat Bran Bread Toasted (14.3 g), Reduced-Calorie Oat Bran Bread (12 g).
Other categories
Bread and baking
Fruits
Vegetables
Meat
Poultry
Fish and seafood
Dairy and eggs
Grains, rice and pasta
Beans and legumes
Nuts and seeds
Fats and oils
Sweeteners
Sweets and snacks
Herbs, spices and flavorings
Deli meats and sausages
Condiments and sauces
Soups and broths
Beverages
Meals, entrees and side dishes
Fast food and restaurant meals
Baby foods
American Indian and Alaska Native foods
From a food to a label for your product
Every food page has a "Use in a recipe" button. It opens the label generator with that food already in your recipe. Add the other ingredients and amounts and the generator calculates the Nutrition Facts label, the %DV and the serving from the same USDA data.