| 食品 | 1回分の量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| りんご | 1個、中(直径3") | 95 | 0.5 g | 25.1 g | 0.3 g |
| アボカド | アボカド1個、丸ごと | 322 | 4 g | 17.1 g | 29.5 g |
| バナナ | 1本、中(長さ7"から7-7/8") | 105 | 1.3 g | 27 g | 0.4 g |
| いちご | 100 g | 32 | 0.7 g | 7.7 g | 0.3 g |
| ブルーベリー | 100 g | 57 | 0.7 g | 14.5 g | 0.3 g |
| ぶどう | 100 g | 69 | 0.7 g | 18.1 g | 0.2 g |
| マンゴー | 100 g | 60 | 0.8 g | 15 g | 0.4 g |
| オレンジ | 果実1個(直径2-5/8") | 62 | 1.2 g | 15.4 g | 0.2 g |
| パイナップル | 100 g | 50 | 0.5 g | 13.1 g | 0.1 g |
| すいか | 100 g | 30 | 0.6 g | 7.6 g | 0.2 g |
| メロン(カンタロープ) | くし切り1切れ、中(中メロンの1/8) | 23 | 0.6 g | 5.6 g | 0.1 g |
| さくらんぼ | 100 g | 63 | 1.1 g | 16 g | 0.2 g |
| デーツ | デーツ1粒、種なし | 20 | 0.2 g | 5.3 g | <0.1 g |
| いちじく | 1個、中(直径2-1/4") | 37 | 0.4 g | 9.6 g | 0.2 g |
| グレープフルーツ | 中1/2個(直径約4") | 41 | 0.8 g | 10.3 g | 0.1 g |
| キウイ | 果実1個(直径2") | 42 | 0.8 g | 10.1 g | 0.4 g |
| レモン | 1個(直径2-1/8") | 17 | 0.6 g | 5.4 g | 0.2 g |
| 桃 | 中1個(直径2-2/3") | 59 | 1.4 g | 14.3 g | 0.4 g |
| 洋梨(ペア) | 1個、中 | 101 | 0.6 g | 27.1 g | 0.2 g |
| プラム | 1個(直径2-1/8") | 30 | 0.5 g | 7.5 g | 0.2 g |
| プルーン | 100 g | 240 | 2.2 g | 63.9 g | 0.4 g |
| レーズン | 30 g | 90 | 1 g | 23.8 g | 0.1 g |
| 青りんご | 1個、中 | 97 | 0.7 g | 22.7 g | 0.3 g |
| 柿 | 果実1個(直径2-1/2") | 118 | 1 g | 31.2 g | 0.3 g |
| みかん | 1個、中(直径2-1/2") | 47 | 0.7 g | 11.7 g | 0.3 g |
100 gあたりの数値は、同じ重量で食品を比較するためのものです。表の1回分あたりの数値は、各食品のUSDAの基本の1回分を使っています。
果物の比較(100 gあたり)
他のカテゴリー
食品から、自社製品のラベルへ
どの食品ページにも「レシピで使う」ボタンがあります。押すと、その食品がレシピに入った状態でラベルジェネレーターが開きます。他の原材料と分量を追加すると、ジェネレーターが同じUSDAのデータからNutrition Factsラベル、%DV、1回分の量を計算します。

















