Nährwertdatenbank
Kalorientabelle Obst
Frisches Obst, von Bananen und Äpfeln bis zu Beeren und Melonen. Die meisten Früchte enthalten wenig Fett und Natrium, und die großen Unterschiede liegen bei Zucker, Ballaststoffen, Vitamin C und Kalium pro Portion.
In dieser Kategorie
| Lebensmittel | Portion | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| Apfel | 1 mittelgroß (3" Durchm.) | 95 | 0.5 g | 25.1 g | 0.3 g |
| Avocado | 1 Avocado, ganz | 322 | 4 g | 17.1 g | 29.5 g |
| Banane | 1 mittelgroß (7" bis 7-7/8" lang) | 105 | 1.3 g | 27 g | 0.4 g |
| Erdbeere | 100 g | 32 | 0.7 g | 7.7 g | 0.3 g |
| Heidelbeeren | 100 g | 57 | 0.7 g | 14.5 g | 0.3 g |
| Weintrauben | 100 g | 69 | 0.7 g | 18.1 g | 0.2 g |
| Mango | 100 g | 60 | 0.8 g | 15 g | 0.4 g |
| Orange | 1 Frucht (2-5/8" Durchm.) | 62 | 1.2 g | 15.4 g | 0.2 g |
| Ananas | 100 g | 50 | 0.5 g | 13.1 g | 0.1 g |
| Wassermelone | 100 g | 30 | 0.6 g | 7.6 g | 0.2 g |
| Kirschen | 100 g | 63 | 1.1 g | 16 g | 0.2 g |
| Honigmelone | 1 Spalte (1/8 einer Melone mit 5-1/4" Durchm.) | 45 | 0.7 g | 11.4 g | 0.2 g |
| Kiwi | 1 Frucht (2" Durchm.) | 42 | 0.8 g | 10.1 g | 0.4 g |
| Birne | 1 mittelgroß | 101 | 0.6 g | 27.1 g | 0.2 g |
| Granny-Smith-Apfel | 1 mittelgroß | 97 | 0.7 g | 22.7 g | 0.3 g |
| Mandarine | 1 mittelgroß (2-1/2" Durchm.) | 47 | 0.7 g | 11.7 g | 0.3 g |
Werte pro 100 g vergleichen Lebensmittel bei gleichem Gewicht. Die Werte pro Portion in der Tabelle beziehen sich auf die jeweilige USDA-Standardportion des Lebensmittels.
Obst im Vergleich, pro 100 g
Weitere Kategorien
Vom Lebensmittel zum Etikett für Ihr Produkt
Jede Lebensmittelseite hat die Schaltfläche "Im Rezept verwenden". Sie öffnet den Etiketten-Generator mit diesem Lebensmittel bereits in Ihrem Rezept. Ergänzen Sie die anderen Zutaten und Mengen, und der Generator berechnet das Nutrition-Facts-Etikett, den %DV und die Portion aus denselben USDA-Daten.