Base de datos nutricional
Frutas: información nutricional
Fruta fresca, desde plátanos y manzanas hasta bayas y melones. La mayoría de las frutas tienen poca grasa y poco sodio, y las grandes diferencias entre ellas están en el azúcar, la fibra, la vitamina C y el potasio por porción.
En esta categoría
| Alimento | Porción | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Manzana | 1 mediano (3" diám.) | 95 | 0.5 g | 25.1 g | 0.3 g |
| Aguacate | 1 aguacate, entero | 322 | 4 g | 17.1 g | 29.5 g |
| Plátano | 1 mediano (7" a 7-7/8" de largo) | 105 | 1.3 g | 27 g | 0.4 g |
| Fresa | 1 cup, entero | 46 | 1 g | 11.1 g | 0.4 g |
| Arándanos | 1 cup | 84 | 1.1 g | 21.4 g | 0.5 g |
| Uvas | 1 cup | 104 | 1.1 g | 27.3 g | 0.2 g |
| Mango | 1 cup de trozos | 99 | 1.4 g | 24.7 g | 0.6 g |
| Naranja | 1 fruta (2-5/8" diám.) | 62 | 1.2 g | 15.4 g | 0.2 g |
| Piña | 1 cup, trozos | 83 | 0.9 g | 21.6 g | 0.2 g |
| Sandía | 1 cup, en cubos | 46 | 0.9 g | 11.5 g | 0.2 g |
| Manzana verde | 1 cup, en rodajas | 63 | 0.5 g | 14.8 g | 0.2 g |
| Mandarina | 1 cup, gajos | 103 | 1.6 g | 26 g | 0.6 g |
Las cifras por 100 g comparan los alimentos con el mismo peso. Las cifras por porción de la tabla usan la porción predeterminada del USDA de cada alimento.
Frutas: comparación por 100 g
Otras categorías
De un alimento a la etiqueta de su producto
Cada página de alimento tiene un botón "Usar en una receta". Abre el generador de etiquetas con ese alimento ya en su receta. Añada los demás ingredientes y cantidades, y el generador calcula la etiqueta Nutrition Facts, el % VD y la porción a partir de los mismos datos del USDA.