Nährwertdatenbank
Kalorientabelle Gemüse
Blattgemüse, Wurzeln, Zwiebelgewächse und mehr, roh, sofern der Name nichts anderes sagt. Gewicht und Zubereitung verändern die Zahlen stärker als die Sorte, prüfen Sie daher die Portion.
In dieser Kategorie
| Lebensmittel | Portion | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| Brokkoli | 100 g | 34 | 2.8 g | 6.6 g | 0.4 g |
| Kartoffel | 1 Kartoffel, mittelgroß | 161 | 4.3 g | 36.6 g | 0.2 g |
| Spinat | 100 g | 23 | 2.9 g | 3.6 g | 0.4 g |
| Süßkartoffel | 1 mittelgroß (2" Durchm., 5" lang, roh) | 103 | 2.3 g | 23.6 g | 0.2 g |
| Karotte | 1 mittelgroß | 25 | 0.6 g | 5.8 g | 0.1 g |
| Gurke | 100 g | 15 | 0.7 g | 3.6 g | 0.1 g |
| Knoblauch | 1 Zehe | 4 | 0.2 g | 1 g | <0.1 g |
| Zwiebel | 1 mittelgroß (2-1/2" Durchm.) | 44 | 1.2 g | 10.3 g | 0.1 g |
| Tomate | 1 mittelgroß, ganz (2-3/5" Durchm.) | 22 | 1.1 g | 4.8 g | 0.2 g |
| Rote Paprika | 1 mittelgroß (ca. 2-3/4" lang, 2-1/2 Durchm.) | 31 | 1.2 g | 7.2 g | 0.4 g |
| Butternut-Kürbis | 100 g | 40 | 0.9 g | 10.5 g | 0.1 g |
| Blattsalat | 100 g | 15 | 1.4 g | 2.9 g | 0.2 g |
| Eisbergsalat | 100 g | 14 | 0.9 g | 3 g | 0.1 g |
| Kohlrabi | 100 g | 27 | 1.7 g | 6.2 g | 0.1 g |
| Portobello-Pilz | 1 Stück, ganz | 18 | 1.8 g | 3.3 g | 0.3 g |
| Russet-Kartoffel | 1 Kartoffel, groß (3" bis 4-1/4" Durchm.) | 284 | 7.9 g | 64.1 g | 0.4 g |
| Brokkoli, gedünstet | 100 g | 35 | 2.4 g | 7.2 g | 0.4 g |
| Gelber Sommerkürbis | 100 g | 19 | 1 g | 3.9 g | 0.3 g |
Werte pro 100 g vergleichen Lebensmittel bei gleichem Gewicht. Die Werte pro Portion in der Tabelle beziehen sich auf die jeweilige USDA-Standardportion des Lebensmittels.
Gemüse im Vergleich, pro 100 g
- Am meisten Ballaststoffe pro 100 g: Kohlrabi (3.6 g), Süßkartoffel (3.3 g), Brokkoli, gedünstet (3.3 g).
Weitere Kategorien
Vom Lebensmittel zum Etikett für Ihr Produkt
Jede Lebensmittelseite hat die Schaltfläche "Im Rezept verwenden". Sie öffnet den Etiketten-Generator mit diesem Lebensmittel bereits in Ihrem Rezept. Ergänzen Sie die anderen Zutaten und Mengen, und der Generator berechnet das Nutrition-Facts-Etikett, den %DV und die Portion aus denselben USDA-Daten.