نیوٹریشن ڈیٹابیس
سبزیاں نیوٹریشن فیکٹس
پتوں والی سبزیاں، جڑیں، پیاز لہسن کے خاندان کی سبزیاں اور مزید، کچی جب تک نام میں کچھ اور نہ لکھا ہو۔ قسم کے مقابلے میں وزن اور تیاری کا طریقہ اعداد کو زیادہ بدلتے ہیں، اس لیے سرونگ دیکھ لیں۔
اس زمرے میں
| غذا | سرونگ | کیلوریز | پروٹین | کاربس | چکنائی |
|---|---|---|---|---|---|
| بروکلی | 1 cup کٹا ہوا | 31 | 2.6 g | 6 g | 0.3 g |
| آلو | 1 درمیانہ آلو | 161 | 4.3 g | 36.6 g | 0.2 g |
| پالک | 1 cup | 7 | 0.9 g | 1.1 g | 0.1 g |
| شکر قندی | 1 درمیانہ (2" قطر، 5" لمبا، کچا) | 103 | 2.3 g | 23.6 g | 0.2 g |
| گاجر | 1 درمیانہ | 25 | 0.6 g | 5.8 g | 0.1 g |
| کھیرا | 1/2 cup قتلے | 8 | 0.3 g | 1.9 g | 0.1 g |
| لہسن | 1 جوا | 4 | 0.2 g | 1 g | <0.1 g |
| پیاز | 1 درمیانہ (2-1/2" قطر) | 44 | 1.2 g | 10.3 g | 0.1 g |
| ٹماٹر | 1 درمیانہ ثابت (2-3/5" قطر) | 22 | 1.1 g | 4.8 g | 0.2 g |
| بٹرنٹ اسکوائش | 1 cup، کیوبز | 82 | 1.8 g | 21.5 g | 0.2 g |
| سبز لیٹس | 1 cup ریزہ کیا ہوا | 5 | 0.5 g | 1 g | 0.1 g |
| آئس برگ لیٹس | 1 cup ریزہ کیا ہوا | 10 | 0.6 g | 2.1 g | 0.1 g |
| پورٹوبیلو مشروم | 1 cup ٹکڑوں میں کٹا ہوا | 19 | 1.8 g | 3.3 g | 0.3 g |
| رسیٹ آلو | 1 بڑا آلو (3" سے 4-1/4" قطر) | 284 | 7.9 g | 64.1 g | 0.4 g |
| ابلی ہوئی بروکلی | 1/2 cup، کٹا ہوا | 27 | 1.9 g | 5.6 g | 0.3 g |
| پیلا اسکوائش | 1 cup سلائس کیا ہوا | 24 | 1.3 g | 4.9 g | 0.3 g |
فی 100 g اعداد غذاؤں کا برابر وزن پر موازنہ کرتے ہیں۔ ٹیبل میں فی سرونگ اعداد ہر غذا کی ڈیفالٹ USDA سرونگ استعمال کرتے ہیں۔
سبزیاں کا موازنہ، فی 100 g
دیگر زمرے
غذا سے اپنی پروڈکٹ کے لیبل تک
ہر غذا کے صفحے پر "ریسیپی میں استعمال کریں" کا بٹن ہے۔ یہ لیبل جنریٹر کو اس طرح کھولتا ہے کہ وہ غذا پہلے سے آپ کی ریسیپی میں شامل ہوتی ہے۔ باقی اجزاء اور مقداریں شامل کریں اور جنریٹر اسی USDA ڈیٹا سے Nutrition Facts لیبل، % DV اور سرونگ کا حساب کر دیتا ہے۔