Base de datos nutricional
Verduras: información nutricional
Verduras de hoja, raíces, cebollas, ajos y más, crudas salvo que el nombre indique otra cosa. El peso y la preparación cambian las cifras más que la variedad, así que revise la porción.
En esta categoría
| Alimento | Porción | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Brócoli | 1 cup picado | 31 | 2.6 g | 6 g | 0.3 g |
| Papa | 1 papa mediana | 161 | 4.3 g | 36.6 g | 0.2 g |
| Espinaca | 1 cup | 7 | 0.9 g | 1.1 g | 0.1 g |
| Batata | 1 mediano (2" diám., 5" de largo, crudo) | 103 | 2.3 g | 23.6 g | 0.2 g |
| Zanahoria | 1 mediano | 25 | 0.6 g | 5.8 g | 0.1 g |
| Pepino | 1/2 cup de rodajas | 8 | 0.3 g | 1.9 g | 0.1 g |
| Ajo | 1 diente | 4 | 0.2 g | 1 g | <0.1 g |
| Cebolla | 1 mediano (2-1/2" diám.) | 44 | 1.2 g | 10.3 g | 0.1 g |
| Tomate | 1 mediano entero (2-3/5" diám.) | 22 | 1.1 g | 4.8 g | 0.2 g |
| Calabaza butternut | 1 cup, cubos | 82 | 1.8 g | 21.5 g | 0.2 g |
| Lechuga de hoja verde | 1 cup desmenuzado | 5 | 0.5 g | 1 g | 0.1 g |
| Lechuga iceberg | 1 cup desmenuzado | 10 | 0.6 g | 2.1 g | 0.1 g |
| Champiñón portobello | 1 cup en cubos | 19 | 1.8 g | 3.3 g | 0.3 g |
| Papa russet | 1 papa grande (3" a 4-1/4" diám.) | 284 | 7.9 g | 64.1 g | 0.4 g |
| Brócoli al vapor | 1/2 cup, picado | 27 | 1.9 g | 5.6 g | 0.3 g |
| Calabacín amarillo | 1 cup en rodajas | 24 | 1.3 g | 4.9 g | 0.3 g |
Las cifras por 100 g comparan los alimentos con el mismo peso. Las cifras por porción de la tabla usan la porción predeterminada del USDA de cada alimento.
Verduras: comparación por 100 g
Otras categorías
De un alimento a la etiqueta de su producto
Cada página de alimento tiene un botón "Usar en una receta". Abre el generador de etiquetas con ese alimento ya en su receta. Añada los demás ingredientes y cantidades, y el generador calcula la etiqueta Nutrition Facts, el % VD y la porción a partir de los mismos datos del USDA.