पोषण डेटाबेस
सब्ज़ियाँ कैलोरी और पोषण तथ्य
पत्तेदार सब्ज़ियाँ, जड़ें, प्याज़ परिवार की सब्ज़ियाँ और बहुत कुछ, कच्ची, जब तक नाम में कुछ और न लिखा हो। संख्याओं को किस्म से ज़्यादा भार और तैयार करने का तरीका बदलता है, इसलिए सर्विंग देखें।
इस श्रेणी में
| खाद्य | सर्विंग | कैलोरी | प्रोटीन | कार्बोहाइड्रेट | वसा |
|---|---|---|---|---|---|
| ब्रोकली | 100 g | 34 | 2.8 g | 6.6 g | 0.4 g |
| आलू | 1 आलू, मध्यम | 161 | 4.3 g | 36.6 g | 0.2 g |
| पालक | 100 g | 23 | 2.9 g | 3.6 g | 0.4 g |
| शकरकंद | 1 मध्यम (2" व्यास, 5" लंबा, कच्चा) | 103 | 2.3 g | 23.6 g | 0.2 g |
| गाजर | 1 मध्यम | 25 | 0.6 g | 5.8 g | 0.1 g |
| खीरा | 100 g | 15 | 0.7 g | 3.6 g | 0.1 g |
| लहसुन | 1 कली | 4 | 0.2 g | 1 g | <0.1 g |
| प्याज़ | 1 मध्यम (2-1/2" व्यास) | 44 | 1.2 g | 10.3 g | 0.1 g |
| टमाटर | 1 मध्यम, साबुत (2-3/5" व्यास) | 22 | 1.1 g | 4.8 g | 0.2 g |
| बटरनट स्क्वैश | 100 g | 40 | 0.9 g | 10.5 g | 0.1 g |
| ग्रीन लीफ़ लेट्यूस | 100 g | 15 | 1.4 g | 2.9 g | 0.2 g |
| आइसबर्ग लेट्यूस | 100 g | 14 | 0.9 g | 3 g | 0.1 g |
| पोर्टोबेलो मशरूम | 1 टुकड़ा, साबुत | 18 | 1.8 g | 3.3 g | 0.3 g |
| रसेट आलू | 1 आलू, बड़ा (3" से 4-1/4" व्यास) | 284 | 7.9 g | 64.1 g | 0.4 g |
| उबली ब्रोकली | 100 g | 35 | 2.4 g | 7.2 g | 0.4 g |
| पीला स्क्वैश | 100 g | 19 | 1 g | 3.9 g | 0.3 g |
प्रति 100 g के आंकड़े खाद्यों की बराबर भार पर तुलना करते हैं। तालिका में प्रति सर्विंग के आंकड़े हर खाद्य की डिफ़ॉल्ट USDA सर्विंग पर आधारित हैं।
सब्ज़ियाँ: प्रति 100 g तुलना
अन्य श्रेणियाँ
खाद्य से अपने उत्पाद के लेबल तक
हर खाद्य पेज पर "रेसिपी में उपयोग करें" बटन है। यह लेबल जनरेटर खोलता है, जिसमें वह खाद्य पहले से आपकी रेसिपी में होता है। अन्य संघटक और मात्राएँ जोड़ें, और जनरेटर उसी USDA डेटा से Nutrition Facts लेबल, %DV और सर्विंग की गणना करता है।