Banco de dados nutricional
Legumes e verduras: informação nutricional
Folhas verdes, raízes, cebolas, alhos e outros legumes e verduras, crus a menos que o nome indique outra coisa. O peso e o preparo mudam os números mais do que a variedade, então confira a porção.
Nesta categoria
| Alimento | Porção | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Brócolis | 1 cup picado | 31 | 2.6 g | 6 g | 0.3 g |
| Batata | 1 batata média | 161 | 4.3 g | 36.6 g | 0.2 g |
| Espinafre | 1 cup | 7 | 0.9 g | 1.1 g | 0.1 g |
| Batata-doce | 1 unidade média (2" de diâmetro, 5" de comprimento, crua) | 103 | 2.3 g | 23.6 g | 0.2 g |
| Cenoura | 1 unidade média | 25 | 0.6 g | 5.8 g | 0.1 g |
| Pepino | 1/2 cup de fatias | 8 | 0.3 g | 1.9 g | 0.1 g |
| Alho | 1 dente | 4 | 0.2 g | 1 g | <0.1 g |
| Cebola | 1 unidade média (2-1/2" de diâmetro) | 44 | 1.2 g | 10.3 g | 0.1 g |
| Tomate | 1 unidade média inteira (2-3/5" de diâmetro) | 22 | 1.1 g | 4.8 g | 0.2 g |
| Abóbora butternut | 1 cup, cubos | 82 | 1.8 g | 21.5 g | 0.2 g |
| Alface verde | 1 cup desfiado | 5 | 0.5 g | 1 g | 0.1 g |
| Alface americana | 1 cup desfiado | 10 | 0.6 g | 2.1 g | 0.1 g |
| Cogumelo portobello | 1 cup em cubos | 19 | 1.8 g | 3.3 g | 0.3 g |
| Batata russet | 1 batata grande (3" a 4-1/4" de diâmetro) | 284 | 7.9 g | 64.1 g | 0.4 g |
| Brócolis cozido | 1/2 cup, picado | 27 | 1.9 g | 5.6 g | 0.3 g |
| Abobrinha amarela | 1 cup fatiado | 24 | 1.3 g | 4.9 g | 0.3 g |
Os valores por 100 g comparam os alimentos com o mesmo peso. Os valores por porção na tabela usam a porção padrão do USDA de cada alimento.
Legumes e verduras: comparação por 100 g
Outras categorias
De um alimento a um rótulo para o seu produto
Toda página de alimento tem um botão "Usar em uma receita". Ele abre o gerador de rótulos com esse alimento já na sua receita. Adicione os outros ingredientes e as quantidades, e o gerador calcula o rótulo Nutrition Facts, o %DV e a porção a partir dos mesmos dados do USDA.