نیوٹریشن ڈیٹابیس
ڈیری اور انڈے نیوٹریشن فیکٹس
دودھ، دہی، مکھن، کریم، پنیر اور انڈے۔ چکنائی کی سطح اہم متغیر ہے، اس لیے دیکھ لیں کہ ریکارڈ فل فیٹ، کم چکنائی یا بغیر چکنائی کا ہے۔
اس زمرے میں
| غذا | سرونگ | کیلوریز | پروٹین | کاربس | چکنائی |
|---|---|---|---|---|---|
| انڈا | 1 بڑا | 78 | 6.3 g | 0.6 g | 5.3 g |
| یونانی دہی | 1 کنٹینر (170 g) | 165 | 15.3 g | 6.8 g | 8.5 g |
| فل کریم دودھ | 1 گلاس، 250 ml | 155 | 8 g | 12.2 g | 8.3 g |
| مکھن | 1 کھانے کا چمچ | 102 | 0.1 g | <0.1 g | 11.5 g |
| چیڈر چیز | 1 سلائس (1 oz) | 115 | 6.8 g | 0.6 g | 9.5 g |
| موزاریلا | 30 g | 90 | 6.7 g | 0.7 g | 6.6 g |
| کریم چیز | 1 کھانے کا چمچ | 51 | 0.9 g | 0.8 g | 5 g |
| انڈے کی سفیدی | 1 بڑا | 17 | 3.6 g | 0.2 g | 0.1 g |
| تلا ہوا انڈا | 1 بڑا | 90 | 6.3 g | 0.4 g | 6.8 g |
| بکری کا پنیر | 30 g | 79 | 5.6 g | 0 g | 6.3 g |
| ہاف اینڈ ہاف | 1 کھانے کا چمچ | 20 | 0.5 g | 0.6 g | 1.7 g |
| ہیوی وہپنگ کریم | 1 کھانے کا چمچ | 51 | 0.4 g | 0.4 g | 5.4 g |
| پروولون چیز | 1 سلائس (1 oz) | 98 | 7.2 g | 0.6 g | 7.5 g |
| ریکوٹا چیز | 100 g | 150 | 7.5 g | 7.3 g | 10.2 g |
| کھٹی کریم | 1 کھانے کا چمچ | 24 | 0.3 g | 0.6 g | 2.3 g |
فی 100 g اعداد غذاؤں کا برابر وزن پر موازنہ کرتے ہیں۔ ٹیبل میں فی سرونگ اعداد ہر غذا کی ڈیفالٹ USDA سرونگ استعمال کرتے ہیں۔
ڈیری اور انڈے کا موازنہ، فی 100 g
دیگر زمرے
غذا سے اپنی پروڈکٹ کے لیبل تک
ہر غذا کے صفحے پر "ریسیپی میں استعمال کریں" کا بٹن ہے۔ یہ لیبل جنریٹر کو اس طرح کھولتا ہے کہ وہ غذا پہلے سے آپ کی ریسیپی میں شامل ہوتی ہے۔ باقی اجزاء اور مقداریں شامل کریں اور جنریٹر اسی USDA ڈیٹا سے Nutrition Facts لیبل، % DV اور سرونگ کا حساب کر دیتا ہے۔