Banco de dados nutricional
Laticínios e ovos: informação nutricional
Leite, iogurte, manteiga, creme de leite, queijo e ovos. O teor de gordura é a principal variável, então confira se o registro é integral, com gordura reduzida ou desnatado.
Nesta categoria
| Alimento | Porção | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Ovo | 1 unidade grande | 78 | 6.3 g | 0.6 g | 5.3 g |
| Iogurte grego | 1 recipiente (170 g) | 165 | 15.3 g | 6.8 g | 8.5 g |
| Leite integral | 1 cup | 149 | 7.7 g | 11.7 g | 7.9 g |
| Manteiga | 1 tbsp | 102 | 0.1 g | <0.1 g | 11.5 g |
| Queijo cheddar | 1 fatia (1 oz) | 115 | 6.8 g | 0.6 g | 9.5 g |
| Muçarela | 1 oz | 85 | 6.3 g | 0.7 g | 6.3 g |
| Cream cheese | 1 tbsp | 51 | 0.9 g | 0.8 g | 5 g |
| Clara de ovo | 1 unidade grande | 17 | 3.6 g | 0.2 g | 0.1 g |
| Ovo frito | 1 unidade grande | 90 | 6.3 g | 0.4 g | 6.8 g |
| Queijo de cabra | 1 oz | 75 | 5.3 g | 0 g | 6 g |
| Half and half | 1 fl oz | 40 | 0.9 g | 1.3 g | 3.5 g |
| Creme de leite fresco | 1 tbsp | 51 | 0.4 g | 0.4 g | 5.4 g |
| Queijo provolone | 1 fatia (1 oz) | 98 | 7.2 g | 0.6 g | 7.5 g |
| Ricota | 1/2 cup | 186 | 9.3 g | 9 g | 12.6 g |
| Creme azedo | 1 tbsp | 24 | 0.3 g | 0.6 g | 2.3 g |
Os valores por 100 g comparam os alimentos com o mesmo peso. Os valores por porção na tabela usam a porção padrão do USDA de cada alimento.
Laticínios e ovos: comparação por 100 g
Outras categorias
De um alimento a um rótulo para o seu produto
Toda página de alimento tem um botão "Usar em uma receita". Ele abre o gerador de rótulos com esse alimento já na sua receita. Adicione os outros ingredientes e as quantidades, e o gerador calcula o rótulo Nutrition Facts, o %DV e a porção a partir dos mesmos dados do USDA.