Quantas calorias há em uva-passa?
Uva-passa (30 g): 90 calorias. 100 g: 299 calorias. Em um rótulo Nutrition Facts, as calorias são arredondadas para o valor mais próximo de 5 ou 10, então o painel acima pode mostrar 90.
Uva-passa (30 g) tem 90 calorias, 1 g de proteína, 23.8 g de carboidratos e 0.1 g de gordura, segundo o USDA FoodData Central. 100 g têm 299 calorias. Altere a porção abaixo e o rótulo, o resumo e a tabela completa de nutrientes são atualizados juntos.
Formato padrão da FDA. Os valores seguem as regras de arredondamento da FDA para a porção escolhida. Os nutrientes que o USDA não informa para este alimento aparecem como 0 no painel e como "não informado" na tabela.
Baixar este rótulo: · Uso gratuito como referência. O rótulo de um produto que você vende exige a sua receita completa e a lista de ingredientes.
30 g (30 g)
Abre o gerador de rótulos gratuito com esta quantidade de uva-passa já adicionada. Adicione o restante dos ingredientes e o rótulo é atualizado conforme você avança.
| Nutriente | Por porção | % DV* | Por 100 g |
|---|---|---|---|
| Calorias e macronutrientes | |||
| Calorias | 90 | 299 | |
| Gorduras totais | 0.1 g | 0% | 0.25 g |
| Gorduras saturadas | <0.1 g | 0% | 0.09 g |
| Gorduras trans | <0.1 g | 0 g | |
| Gorduras monoinsaturadas | <0.1 g | 0.02 g | |
| Gorduras poli-insaturadas | <0.1 g | 0.05 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% | 0 mg |
| Sódio | 7.8 mg | 0% | 26 mg |
| Carboidratos totais | 23.8 g | 9% | 79.3 g |
| Fibra alimentar | 1.4 g | 5% | 4.5 g |
| Açúcares totais | 19.6 g | 65.2 g | |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% | 0 g |
| Proteína | 1 g | 3.3 g | |
| Vitaminas | |||
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | 0 mcg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0% | 0 mcg |
| Vitamina C | 0.69 mg | 1% | 2.3 mg |
| Vitamina E | <0.1 mg | 0% | 0.12 mg |
| Vitamina K | 1.1 mcg | 1% | 3.5 mcg |
| Tiamina (B1) | <0.1 mg | 3% | 0.11 mg |
| Riboflavina (B2) | <0.1 mg | 3% | 0.13 mg |
| Niacina (B3) | 0.23 mg | 1% | 0.77 mg |
| Vitamina B6 | 0.05 mg | 3% | 0.17 mg |
| Folato (DFE) | 1.5 mcg | 0% | 5 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0% | 0 mcg |
| Colina | 3.3 mg | 1% | 11.1 mg |
| Minerais | |||
| Cálcio | 19 mg | 1% | 62 mg |
| Ferro | 0.54 mg | 3% | 1.79 mg |
| Potássio | 223 mg | 5% | 744 mg |
| Magnésio | 11 mg | 3% | 36 mg |
| Fósforo | 29 mg | 2% | 98 mg |
| Zinco | 0.11 mg | 1% | 0.36 mg |
| Cobre | 0.08 mg | 9% | 0.27 mg |
| Manganês | 0.08 mg | 4% | 0.28 mg |
| Selênio | 0.18 mcg | 0% | 0.6 mcg |
| Outros | |||
| Água | 4.6 g | 15.5 g | |
| Cafeína | 0 mg | 0 mg | |
| Álcool | 0 g | 0 g | |
* Os percentuais de Daily Value (DV) têm como base uma dieta de 2,000 calorias (valores de referência da FDA para adultos e crianças a partir de 4 anos). Os valores por 100 g são números do USDA antes do arredondamento do rótulo.
Cada porção abaixo é uma medida caseira do USDA para este alimento, uma fração dela ou uma conversão de unidade. Os valores são números do USDA ajustados pelo peso; apenas o painel Nutrition Facts aplica o arredondamento mais grosseiro da FDA para rótulos.
| Porção | Peso | Calorias | Carboidratos totais | Proteína | Gorduras totais | Fibra alimentar | Açúcares totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 xícara, compactado | 165 g | 493 | 130.9 g | 5.4 g | 0.4 g | 7.4 g | 107.5 g |
| 1 xícara (sem compactar) | 145 g | 434 | 115 g | 4.8 g | 0.4 g | 6.5 g | 94.5 g |
| 1 caixinha (.5 oz) | 14 g | 42 | 11.1 g | 0.5 g | <0.1 g | 0.6 g | 9.1 g |
| 1 caixa pequena (1.5 oz) | 43 g | 129 | 34.1 g | 1.4 g | 0.1 g | 1.9 g | 28 g |
| 50 uvas-passas | 26 g | 78 | 20.6 g | 0.9 g | 0.1 g | 1.2 g | 16.9 g |
| 1 oz (60 uvas-passas) | 28.4 g | 85 | 22.5 g | 0.9 g | 0.1 g | 1.3 g | 18.5 g |
| 30 g | 30 g | 90 | 23.8 g | 1 g | 0.1 g | 1.4 g | 19.6 g |
| 100 g | 100 g | 299 | 79.3 g | 3.3 g | 0.3 g | 4.5 g | 65.2 g |
Uva-passa (30 g): 90 calorias. 100 g: 299 calorias. Em um rótulo Nutrition Facts, as calorias são arredondadas para o valor mais próximo de 5 ou 10, então o painel acima pode mostrar 90.
100 g de uva-passa: 299 calorias, 3.3 g de proteína, 79.3 g de carboidratos, 4.5 g de fibra, 65.2 g de açúcares e 0.25 g de gordura.
Cerca de 95% das calorias de uva-passa vêm dos carboidratos, 1% das gorduras e 4% das proteínas (fatores de Atwater de 4, 9 e 4 calorias por grama).
A mesma porção de uva-passa, desenhada nos formatos de rótulo que outros mercados exigem: a tabela Nutrition Facts bilíngue do Canadá, a declaração nutricional da UE (por 100 g, energia em kJ e kcal, sal em vez de sódio) e a tabela de informação nutricional do Reino Unido com ingestões de referência. O gerador alterna entre esses e muitos outros formatos a partir de uma única receita.
| Fat / Lipides | 0 g | 0 % |
| Saturated / Saturés | 0 g + Trans 0 g | 0 % |
| Cholesterol / Cholestérol | 0 mg | 0 % |
| Sodium | 10 mg | 0 % |
| Carbohydrate / Glucides | 24 g | 9 % |
| Fibre / Fibres | 1 g | 5 % |
| Sugars / Sucres | 20 g | 20 % |
| Protein / Protéines | 1 g | |
| Vitamin D / Vitamine D | 0 mcg | 0 % |
| Calcium | 19 mg | 1 % |
| Iron / Fer | 1 mg | 3 % |
| Potassium | 223 mg | 7 % |
| Per 100g | |
|---|---|
| Energy | 1251 kJ / 299 kcal |
| Fat | 0.3 g |
| of which saturates | 0.1 g |
| Carbohydrate | 79 g |
| of which sugars | 65 g |
| Protein | 3.3 g |
| Salt | 0.1 g |
| Per 100g | Per 30g | %RI* | |
|---|---|---|---|
| Energy | 1251 kJ 299 kcal |
375 kJ 90 kcal |
4.5% |
| Fat | 0 gg | 0 gg | <1% |
| of which saturates | 0 gg | 0 gg | <1% |
| Carbohydrate | 79g | 24g | 9.2% |
| of which sugars | 65g | 20g | 22% |
| Fibre | 4.5g | 1.4g | - |
| Protein | 3.3g | 1.0g | 2% |
| Salt | 0.07g | 0.02g | <1% |
Formas diferentes do mesmo alimento são registros separados do USDA, então cada uma tem sua própria página. Por 100 g:
| Forma | Calorias | Proteína | Gorduras totais | Carboidratos totais |
|---|---|---|---|---|
| Uva-passaRaisins, dark, seedless (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 299 | 3.3 g | 0.25 g | 79.3 g |
| UvaGrapes, red or green (European type, such as Thompson seedless), raw | 69 | 0.72 g | 0.16 g | 18.1 g |
Se você produz e vende um produto que contém uva-passa, estas ferramentas gratuitas cobrem os próximos passos.
Os valores nutricionais vêm do USDA FoodData Central, SR Legacy (versão de abril de 2018, domínio público), registro 168165: "Raisins, dark, seedless (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)". Os valores são armazenados por 100 g exatamente como o USDA os informa e ajustados a cada porção pelo peso. O painel Nutrition Facts aplica as regras de arredondamento da FDA do 21 CFR 101.9; tabelas e textos mostram os valores ajustados com precisão de leitura, então um número pode diferir levemente do painel. Um nutriente que o USDA não informa para este alimento aparece como não informado, nunca como um valor estimado.
O SR Legacy é anterior ao campo de açúcares adicionados. Este é um alimento integral ou sem adição de açúcar, por isso os açúcares adicionados aparecem como 0 g. Ver o registro do USDA ↗