普罗沃洛奶酪有多少热量?
普罗沃洛奶酪(1 片,28 g)含 98 千卡热量,100 g 含 351 千卡。在 “Nutrition Facts” 标签上,热量按最接近的 5 或 10 修约,因此上方面板可能显示为 100。
普罗沃洛奶酪营养成分,数据来自 USDA FoodData Central:1 片(1 oz) 含 98 千卡热量,蛋白质 7.2 g,碳水化合物 0.6 g,脂肪 7.5 g。在下方更改份量,标签、概览和完整的营养素表会一起更新。
FDA 标准版式。数值按 FDA 修约规则针对您所选的份量计算。USDA 未报告的营养素,在面板上印为 0,在表格中显示为“未报告”。
1 片(1 oz) (28 g)
打开免费标签生成器,并已加入此用量的普罗沃洛奶酪。再添加其余配料,标签会随之实时更新。
| 营养素 | 每份 | % DV* | 每 100 g |
|---|---|---|---|
| 热量和宏量营养素 | |||
| 热量 | 98 | 351 | |
| 脂肪总量 | 7.5 g | 10% | 26.6 g |
| 饱和脂肪 | 4.8 g | 24% | 17.1 g |
| 反式脂肪 | 未报告 | ||
| 单不饱和脂肪 | 2.1 g | 7.39 g | |
| 多不饱和脂肪 | 0.2 g | 0.77 g | |
| 胆固醇 | 19 mg | 6% | 69 mg |
| 钠 | 204 mg | 9% | 727 mg |
| 碳水化合物总量 | 0.6 g | 0% | 2.14 g |
| 膳食纤维 | 0 g | 0% | 0 g |
| 总糖 | 0.2 g | 0.56 g | |
| 添加糖 | 0 g | 0% | 0 g |
| 蛋白质 | 7.2 g | 25.6 g | |
| 维生素 | |||
| 维生素 D | 0.14 mcg | 1% | 0.5 mcg |
| 维生素 A | 66 mcg | 7% | 236 mcg |
| 维生素 C | 0 mg | 0% | 0 mg |
| 维生素 E | 0.06 mg | 0% | 0.23 mg |
| 维生素 K | 0.62 mcg | 1% | 2.2 mcg |
| 硫胺素(B1) | <0.1 mg | 0% | 0.02 mg |
| 核黄素(B2) | 0.09 mg | 7% | 0.32 mg |
| 烟酸(B3) | <0.1 mg | 0% | 0.16 mg |
| 维生素 B6 | <0.1 mg | 1% | 0.07 mg |
| 叶酸(DFE) | 2.8 mcg | 1% | 10 mcg |
| 维生素 B12 | 0.41 mcg | 17% | 1.46 mcg |
| 胆碱 | 4.3 mg | 1% | 15.4 mg |
| 矿物质 | |||
| 钙 | 212 mg | 16% | 756 mg |
| 铁 | 0.15 mg | 1% | 0.52 mg |
| 钾 | 39 mg | 1% | 138 mg |
| 镁 | 7.8 mg | 2% | 28 mg |
| 磷 | 139 mg | 11% | 496 mg |
| 锌 | 0.9 mg | 8% | 3.23 mg |
| 铜 | <0.1 mg | 1% | 0.03 mg |
| 锰 | <0.1 mg | 0% | 0.01 mg |
| 硒 | 4.1 mcg | 7% | 14.5 mcg |
| 其他 | |||
| 水 | 11.5 g | 41 g | |
| 咖啡因 | 0 mg | 0 mg | |
| 酒精 | 0 g | 0 g | |
* “% Daily Value” 以每日 2,000 千卡的饮食为基础(FDA 对成人及 4 岁以上儿童的参考值)。每 100 g 的数值是标签修约之前的 USDA 数据。
下面每个份量都是此食物的 USDA 家庭常用量具、其中的一部分,或单位换算。数值是按重量换算的 USDA 数据;只有 “Nutrition Facts” 面板采用更粗略的 FDA 标签修约。
| 份量 | 重量 | 热量 | 碳水化合物总量 | 蛋白质 | 脂肪总量 | 膳食纤维 | 总糖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup,切丁 | 132 g | 463 | 2.8 g | 33.8 g | 35.1 g | 0 g | 0.7 g |
| 1 立方英寸 | 17 g | 60 | 0.4 g | 4.3 g | 4.5 g | 0 g | 0.1 g |
| 1 片(1 oz) | 28 g | 98 | 0.6 g | 7.2 g | 7.5 g | 0 g | 0.2 g |
| 1 包(6 oz) | 170 g | 597 | 3.6 g | 43.5 g | 45.3 g | 0 g | 1 g |
| 100 g | 100 g | 351 | 2.1 g | 25.6 g | 26.6 g | 0 g | 0.6 g |
普罗沃洛奶酪(1 片,28 g)含 98 千卡热量,100 g 含 351 千卡。在 “Nutrition Facts” 标签上,热量按最接近的 5 或 10 修约,因此上方面板可能显示为 100。
普罗沃洛奶酪(1 片,28 g)含饱和脂肪 4.8 g,占 Daily Value 的 24%。100 g 含 17.1 g。 每份达到 20% DV 或以上,FDA 将其视为 “high”。
普罗沃洛奶酪(1 片,28 g)含维生素 B12 0.41 mcg,占 Daily Value 的 17%。100 g 含 1.46 mcg。 每份为 10 至 19% DV,符合 FDA 对 “good source” 声称的门槛。
100 g 的普罗沃洛奶酪含热量 351 千卡, 蛋白质 25.6 g, 碳水化合物 2.14 g, 膳食纤维 0 g, 总糖 0.56 g 和 脂肪 26.6 g。
普罗沃洛奶酪的热量中,约 2% 来自碳水化合物,68% 来自脂肪,29% 来自蛋白质(Atwater 系数,每克分别为 4、9 和 4 千卡)。
同样一份普罗沃洛奶酪,按其他市场要求的标签版式绘制:加拿大双语 “Nutrition Facts” 表、欧盟营养声明(每 100 g,能量以 kJ 和 kcal 表示,以盐代替钠)以及带参考摄入量的英国营养信息表。生成器可从同一份配方切换到这些版式和更多版式。
| Fat / Lipides | 7 g | 10 % |
| Saturated / Saturés | 4.8 g + Trans 0 g | 24 % |
| Cholesterol / Cholestérol | 19 mg | 6 % |
| Sodium | 200 mg | 9 % |
| Carbohydrate / Glucides | 1 g | 0 % |
| Fibre / Fibres | 0 g | 0 % |
| Sugars / Sucres | 0 g | 0 % |
| Protein / Protéines | 7 g | |
| Vitamin D / Vitamine D | 0 mcg | 1 % |
| Calcium | 212 mg | 16 % |
| Iron / Fer | 0 mg | 1 % |
| Potassium | 39 mg | 1 % |
| Per 100g | |
|---|---|
| Energy | 1469 kJ / 351 kcal |
| Fat | 27 g |
| of which saturates | 17 g |
| Carbohydrate | 2.1 g |
| of which sugars | 0.6 g |
| Protein | 26 g |
| Salt | 1.8 g |
| Per 100g | Per 28g | %RI* | |
|---|---|---|---|
| Energy | 1469 kJ 351 kcal |
411 kJ 98 kcal |
4.9% |
| Fat | 27g | 7.5g | 11% |
| of which saturates | 17g | 4.8g | 24% |
| Carbohydrate | 2.1g | 0.6g | <1% |
| of which sugars | 0.6g | 0 gg | <1% |
| Fibre | 0 gg | 0 gg | - |
| Protein | 26g | 7.2g | 14% |
| Salt | 1.8g | 0.51g | 8.5% |
如果您制作并销售含有普罗沃洛奶酪的产品,下列免费工具涵盖接下来的步骤。
营养素数值来自 USDA FoodData Central 的 SR Legacy(2018 年 4 月版本,公有领域),记录 170850:“Cheese, provolone”。数值按 USDA 报告的原样以每 100 g 存储,并按重量换算到每个份量。“Nutrition Facts” 面板采用 21 CFR 101.9 中的 FDA 修约规则;表格和文字则按阅读精度显示换算后的数值,因此个别数字可能与面板略有差异。USDA 未报告的营养素显示为“未报告”,绝不使用猜测的数值。
SR Legacy 早于添加糖这一字段出现。这是一种整体食物或无糖食物,因此添加糖显示为 0 g。 查看 USDA 记录 ↗