Quantas calorias há em frango enlatado?
Frango enlatado (3 oz, 85 g): 140 calorias. 100 g: 165 calorias. Em um rótulo Nutrition Facts, as calorias são arredondadas para o valor mais próximo de 5 ou 10, então o painel acima pode mostrar 140.
Informação nutricional de Frango enlatado segundo o USDA FoodData Central: 140 calorias em 3 oz, com 18.5 g de proteína, 0 g de carboidratos e 6.8 g de gordura. Altere a porção abaixo e o rótulo, o resumo e a tabela completa de nutrientes são atualizados juntos.
Formato padrão da FDA. Os valores seguem as regras de arredondamento da FDA para a porção escolhida. Os nutrientes que o USDA não informa para este alimento aparecem como 0 no painel e como "não informado" na tabela.
Baixar este rótulo: SVG · PNG Uso gratuito como referência. O rótulo de um produto que você vende exige a sua receita completa e a lista de ingredientes.
3 oz (85 g)
Abre o gerador de rótulos gratuito com esta quantidade de frango enlatado já adicionada. Adicione o restante dos ingredientes e o rótulo é atualizado conforme você avança.
| Nutriente | Por porção | % DV* | Por 100 g |
|---|---|---|---|
| Calorias e macronutrientes | |||
| Calorias | 140 | 165 | |
| Gorduras totais | 6.8 g | 9% | 7.95 g |
| Gorduras saturadas | 1.9 g | 9% | 2.2 g |
| Gorduras trans | não informado | ||
| Gorduras monoinsaturadas | 2.7 g | 3.15 g | |
| Gorduras poli-insaturadas | 1.5 g | 1.75 g | |
| Colesterol | 53 mg | 18% | 62 mg |
| Sódio | 428 mg | 19% | 503 mg |
| Carboidratos totais | 0 g | 0% | 0 g |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% | 0 g |
| Açúcares totais | 0 g | 0 g | |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% | 0 g |
| Proteína | 18.5 g | 21.8 g | |
| Vitaminas | |||
| Vitamina D | 0.09 mcg | 0% | 0.1 mcg |
| Vitamina A | 29 mcg | 3% | 34 mcg |
| Vitamina C | 1.7 mg | 2% | 2 mg |
| Vitamina E | 0.22 mg | 1% | 0.26 mg |
| Vitamina K | 1.5 mcg | 1% | 1.8 mcg |
| Tiamina (B1) | <0.1 mg | 1% | 0.02 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.11 mg | 8% | 0.13 mg |
| Niacina (B3) | 5.4 mg | 34% | 6.33 mg |
| Vitamina B6 | 0.3 mg | 18% | 0.35 mg |
| Folato (DFE) | 3.4 mcg | 1% | 4 mcg |
| Vitamina B12 | 0.25 mcg | 10% | 0.29 mcg |
| Colina | 54 mg | 10% | 64 mg |
| Minerais | |||
| Cálcio | 12 mg | 1% | 14 mg |
| Ferro | 1.3 mg | 7% | 1.58 mg |
| Potássio | 117 mg | 2% | 138 mg |
| Magnésio | 10 mg | 2% | 12 mg |
| Fósforo | 94 mg | 8% | 111 mg |
| Zinco | 1.2 mg | 11% | 1.41 mg |
| Cobre | <0.1 mg | 4% | 0.05 mg |
| Manganês | <0.1 mg | 1% | 0.02 mg |
| Selênio | 13 mcg | 24% | 15.8 mcg |
| Outros | |||
| Água | 58.4 g | 68.7 g | |
| Cafeína | 0 mg | 0 mg | |
| Álcool | 0 g | 0 g | |
* Os percentuais de Daily Value (DV) têm como base uma dieta de 2,000 calorias (valores de referência da FDA para adultos e crianças a partir de 4 anos). Os valores por 100 g são números do USDA antes do arredondamento do rótulo.
Cada porção abaixo é uma medida caseira do USDA para este alimento, uma fração dela ou uma conversão de unidade. Os valores são números do USDA ajustados pelo peso; apenas o painel Nutrition Facts aplica o arredondamento mais grosseiro da FDA para rótulos.
| Porção | Peso | Calorias | Carboidratos totais | Proteína | Gorduras totais | Fibra alimentar | Açúcares totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 oz | 85 g | 140 | 0 g | 18.5 g | 6.8 g | 0 g | 0 g |
| 1 lata (5 oz) | 142 g | 234 | 0 g | 30.9 g | 11.3 g | 0 g | 0 g |
| 100 g | 100 g | 165 | 0 g | 21.8 g | 8 g | 0 g | 0 g |
Frango enlatado (3 oz, 85 g): 140 calorias. 100 g: 165 calorias. Em um rótulo Nutrition Facts, as calorias são arredondadas para o valor mais próximo de 5 ou 10, então o painel acima pode mostrar 140.
Frango enlatado (3 oz, 85 g). Proteína: 18.5 g, ou 37% do Daily Value de 50 g. Em 100 g: 21.8 g. Com 20% DV ou mais por porção, isso atinge o limite da FDA para a alegação "excellent source".
Frango enlatado (3 oz, 85 g). Teor de niacina: 5.4 mg, ou 34% do Daily Value. Em 100 g: 6.33 mg. Com 20% DV ou mais por porção, isso atinge o limite da FDA para a alegação "excellent source".
100 g de frango enlatado: 165 calorias, 21.8 g de proteína, 0 g de carboidratos, 0 g de fibra, 0 g de açúcares e 7.95 g de gordura.
Cerca de 0% das calorias de frango enlatado vêm dos carboidratos, 45% das gorduras e 55% das proteínas (fatores de Atwater de 4, 9 e 4 calorias por grama).
A mesma porção de frango enlatado, desenhada nos formatos de rótulo que outros mercados exigem: a tabela Nutrition Facts bilíngue do Canadá, a declaração nutricional da UE (por 100 g, energia em kJ e kcal, sal em vez de sódio) e a tabela de informação nutricional do Reino Unido com ingestões de referência. O gerador alterna entre esses e muitos outros formatos a partir de uma única receita.
| Fat / Lipides | 7 g | 9 % |
| Saturated / Saturés | 1.9 g + Trans 0 g | 9 % |
| Cholesterol / Cholestérol | 53 mg | 18 % |
| Sodium | 430 mg | 19 % |
| Carbohydrate / Glucides | 0 g | 0 % |
| Fibre / Fibres | 0 g | 0 % |
| Sugars / Sucres | 0 g | 0 % |
| Protein / Protéines | 19 g | |
| Vitamin D / Vitamine D | 0 mcg | 0 % |
| Calcium | 12 mg | 1 % |
| Iron / Fer | 1 mg | 7 % |
| Potassium | 117 mg | 3 % |
| Per 100g | |
|---|---|
| Energy | 690 kJ / 165 kcal |
| Fat | 8.0 g |
| of which saturates | 2.2 g |
| Carbohydrate | 0.0 g |
| of which sugars | 0.0 g |
| Protein | 22 g |
| Salt | 1.3 g |
| Per 100g | Per 85g | %RI* | |
|---|---|---|---|
| Energy | 690 kJ 165 kcal |
587 kJ 140 kcal |
7% |
| Fat | 8.0g | 6.8g | 9.7% |
| of which saturates | 2.2g | 1.9g | 9.4% |
| Carbohydrate | 0 gg | 0 gg | <1% |
| of which sugars | 0 gg | 0 gg | <1% |
| Fibre | 0 gg | 0 gg | - |
| Protein | 22g | 19g | 37% |
| Salt | 1.3g | 1.1g | 18% |
Se você produz e vende um produto que contém frango enlatado, estas ferramentas gratuitas cobrem os próximos passos.
Os valores nutricionais vêm do USDA FoodData Central, SR Legacy (versão de abril de 2018, domínio público), registro 171099: "Chicken, canned, meat only, with broth". Os valores são armazenados por 100 g exatamente como o USDA os informa e ajustados a cada porção pelo peso. O painel Nutrition Facts aplica as regras de arredondamento da FDA do 21 CFR 101.9; tabelas e textos mostram os valores ajustados com precisão de leitura, então um número pode diferir levemente do painel. Um nutriente que o USDA não informa para este alimento aparece como não informado, nunca como um valor estimado.
O SR Legacy é anterior ao campo de açúcares adicionados. Este é um alimento integral ou sem adição de açúcar, por isso os açúcares adicionados aparecem como 0 g. Ver o registro do USDA ↗