Quantas calorias há em coca-Cola?
Coca-Cola (1 lata, 330 ml, 343 g): 144 calorias. 100 g: 42 calorias. Em um rótulo Nutrition Facts, as calorias são arredondadas para o valor mais próximo de 5 ou 10, então o painel acima pode mostrar 140.
Coca-Cola (1 lata, 330 ml, 343 g) tem 144 calorias, 0 g de proteína, 35.5 g de carboidratos e 0.9 g de gordura, segundo o USDA FoodData Central. 100 g têm 42 calorias. Altere a porção abaixo e o rótulo, o resumo e a tabela completa de nutrientes são atualizados juntos.
Formato padrão da FDA. Os valores seguem as regras de arredondamento da FDA para a porção escolhida. Os nutrientes que o USDA não informa para este alimento aparecem como 0 no painel e como "não informado" na tabela.
Baixar este rótulo: · Uso gratuito como referência. O rótulo de um produto que você vende exige a sua receita completa e a lista de ingredientes.
1 lata, 330 ml (343 g)
Abre o gerador de rótulos gratuito com esta quantidade de coca-Cola já adicionada. Adicione o restante dos ingredientes e o rótulo é atualizado conforme você avança.
| Nutriente | Por porção | % DV* | Por 100 g |
|---|---|---|---|
| Calorias e macronutrientes | |||
| Calorias | 144 | 42 | |
| Gorduras totais | 0.9 g | 1% | 0.25 g |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% | 0 g |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | |
| Gorduras monoinsaturadas | 0 g | 0 g | |
| Gorduras poli-insaturadas | 0 g | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% | 0 mg |
| Sódio | 10 mg | 0% | 3 mg |
| Carboidratos totais | 35.5 g | 13% | 10.4 g |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% | 0 g |
| Açúcares totais | 34.1 g | 9.94 g | |
| Açúcares adicionados | não informado | ||
| Proteína | 0 g | 0 g | |
| Vitaminas | |||
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | 0 mcg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0% | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0% | 0 mg |
| Vitamina E | 0 mg | 0% | 0 mg |
| Vitamina K | 0 mcg | 0% | 0 mcg |
| Tiamina (B1) | 0 mg | 0% | 0 mg |
| Riboflavina (B2) | 0 mg | 0% | 0 mg |
| Niacina (B3) | 0 mg | 0% | 0 mg |
| Vitamina B6 | 0 mg | 0% | 0 mg |
| Folato (DFE) | 0 mcg | 0% | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0% | 0 mcg |
| Colina | 1 mg | 0% | 0.3 mg |
| Minerais | |||
| Cálcio | 3.4 mg | 0% | 1 mg |
| Ferro | 0.07 mg | 0% | 0.02 mg |
| Potássio | 17 mg | 0% | 5 mg |
| Magnésio | 0 mg | 0% | 0 mg |
| Fósforo | 31 mg | 2% | 9 mg |
| Zinco | 0.31 mg | 3% | 0.09 mg |
| Cobre | <0.1 mg | 3% | 0.01 mg |
| Manganês | <0.1 mg | 0% | 0 mg |
| Selênio | 0.34 mcg | 1% | 0.1 mcg |
| Outros | |||
| Água | 306.5 g | 89.4 g | |
| Cafeína | 31 mg | 9 mg | |
| Álcool | 0 g | 0 g | |
* Os percentuais de Daily Value (DV) têm como base uma dieta de 2,000 calorias (valores de referência da FDA para adultos e crianças a partir de 4 anos). Os valores por 100 g são números do USDA antes do arredondamento do rótulo.
Cada porção abaixo é uma medida caseira do USDA para este alimento, uma fração dela ou uma conversão de unidade. Os valores são números do USDA ajustados pelo peso; apenas o painel Nutrition Facts aplica o arredondamento mais grosseiro da FDA para rótulos.
| Porção | Peso | Calorias | Carboidratos totais | Proteína | Gorduras totais | Fibra alimentar | Açúcares totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 fl oz | 30.7 g | 13 | 3.2 g | 0 g | 0.1 g | 0 g | 3.1 g |
| 1 lata ou garrafa (12 fl oz) | 370 g | 155 | 38.3 g | 0 g | 0.9 g | 0 g | 36.8 g |
| 1 lata ou garrafa (16 fl oz) | 492 g | 207 | 51 g | 0 g | 1.2 g | 0 g | 48.9 g |
| 1 copo, pequeno (16 fl oz) | 492 g | 207 | 51 g | 0 g | 1.2 g | 0 g | 48.9 g |
| 1 copo, médio (22 fl oz) | 676 g | 284 | 70 g | 0 g | 1.7 g | 0 g | 67.2 g |
| 1 copo, grande (32 fl oz) | 984 g | 413 | 101.9 g | 0 g | 2.5 g | 0 g | 97.8 g |
| 1 copo, extra grande (44 fl oz) | 1,353 g | 568 | 140.2 g | 0 g | 3.4 g | 0 g | 134.5 g |
| 1 lata, 330 ml | 343 g | 144 | 35.5 g | 0 g | 0.9 g | 0 g | 34.1 g |
| 100 g | 100 g | 42 | 10.4 g | 0 g | 0.3 g | 0 g | 9.9 g |
Coca-Cola (1 lata, 330 ml, 343 g): 144 calorias. 100 g: 42 calorias. Em um rótulo Nutrition Facts, as calorias são arredondadas para o valor mais próximo de 5 ou 10, então o painel acima pode mostrar 140.
100 g de coca-Cola: 42 calorias, 0 g de proteína, 10.4 g de carboidratos, 0 g de fibra, 9.94 g de açúcares e 0.25 g de gordura.
Cerca de 95% das calorias de coca-Cola vêm dos carboidratos, 5% das gorduras e 0% das proteínas (fatores de Atwater de 4, 9 e 4 calorias por grama).
A mesma porção de coca-Cola, desenhada nos formatos de rótulo que outros mercados exigem: a tabela Nutrition Facts bilíngue do Canadá, a declaração nutricional da UE (por 100 g, energia em kJ e kcal, sal em vez de sódio) e a tabela de informação nutricional do Reino Unido com ingestões de referência. O gerador alterna entre esses e muitos outros formatos a partir de uma única receita.
| Fat / Lipides | 0.9 g | 1 % |
| Saturated / Saturés | 0 g + Trans 0 g | 0 % |
| Cholesterol / Cholestérol | 0 mg | 0 % |
| Sodium | 10 mg | 0 % |
| Carbohydrate / Glucides | 36 g | 13 % |
| Fibre / Fibres | 0 g | 0 % |
| Sugars / Sucres | 34 g | 34 % |
| Protein / Protéines | 0 g | |
| Vitamin D / Vitamine D | 0 mcg | 0 % |
| Calcium | 3 mg | 0 % |
| Iron / Fer | 0 mg | 0 % |
| Potassium | 17 mg | 1 % |
| Per 100g | |
|---|---|
| Energy | 176 kJ / 42 kcal |
| Fat | 0.3 g |
| of which saturates | 0.0 g |
| Carbohydrate | 10 g |
| of which sugars | 9.9 g |
| Protein | 0.0 g |
| Salt | 0.0 g |
| Per 100g | Per 343g | %RI* | |
|---|---|---|---|
| Energy | 176 kJ 42 kcal |
603 kJ 144 kcal |
7.2% |
| Fat | 0 gg | 0.9g | 1.2% |
| of which saturates | 0 gg | 0 gg | <1% |
| Carbohydrate | 10g | 36g | 14% |
| of which sugars | 9.9g | 34g | 38% |
| Fibre | 0 gg | 0 gg | - |
| Protein | 0 gg | 0 gg | <1% |
| Salt | 0 gg | 0.03g | <1% |
Se você produz e vende um produto que contém coca-Cola, estas ferramentas gratuitas cobrem os próximos passos.
Os valores nutricionais vêm do USDA FoodData Central, SR Legacy (versão de abril de 2018, domínio público), registro 174852: "Beverages, carbonated, cola, regular". Os valores são armazenados por 100 g exatamente como o USDA os informa e ajustados a cada porção pelo peso. O painel Nutrition Facts aplica as regras de arredondamento da FDA do 21 CFR 101.9; tabelas e textos mostram os valores ajustados com precisão de leitura, então um número pode diferir levemente do painel. Um nutriente que o USDA não informa para este alimento aparece como não informado, nunca como um valor estimado.
O SR Legacy é anterior ao campo de açúcares adicionados, e este alimento processado pode conter algum, por isso os açúcares adicionados aparecem como não informados. O painel do rótulo imprime 0 g porque uma linha não pode ficar em branco; o rótulo de um produto real precisa do valor obtido da receita. Ver o registro do USDA ↗